Statistics für www.golfodrom.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2006
Erstellt am 01-Apr-2006 00:44 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2006
Summe Anfragen 5381
Summe Dateien 4131
Summe Seiten 1554
Summe Besuche 499
Summe kb 66231
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 436
Summe unterschiedlicher URLs 48
Summe unterschiedlicher Verweise 44
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 116
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7 113
Anfragen pro Tag 173 383
Dateien pro Tag 133 294
Seiten pro Tag 50 121
Besuche pro Tag 16 31
kb pro Tag 2136 6506
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 4131
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 22
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 6
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2
Code 304 - Seite nicht geändert 817
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 81
Code 404 - Seite nicht gefunden! 322

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006

Tages-Statistik im Monat Maerz 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 103 1.91% 92 2.23% 20 1.29% 8 1.60% 15 3.44% 2824 4.26%
2 64 1.19% 47 1.14% 30 1.93% 12 2.40% 14 3.21% 618 0.93%
3 159 2.95% 143 3.46% 35 2.25% 12 2.40% 20 4.59% 1865 2.82%
4 78 1.45% 47 1.14% 19 1.22% 9 1.80% 21 4.82% 809 1.22%
5 222 4.13% 153 3.70% 70 4.50% 15 3.01% 26 5.96% 2405 3.63%
6 169 3.14% 123 2.98% 42 2.70% 12 2.40% 23 5.28% 2134 3.22%
7 120 2.23% 97 2.35% 28 1.80% 11 2.20% 17 3.90% 1466 2.21%
8 225 4.18% 172 4.16% 66 4.25% 24 4.81% 32 7.34% 2629 3.97%
9 95 1.77% 80 1.94% 41 2.64% 17 3.41% 15 3.44% 1022 1.54%
10 114 2.12% 92 2.23% 41 2.64% 12 2.40% 21 4.82% 1270 1.92%
11 58 1.08% 51 1.23% 17 1.09% 11 2.20% 24 5.50% 1004 1.52%
12 211 3.92% 149 3.61% 65 4.18% 20 4.01% 34 7.80% 2701 4.08%
13 164 3.05% 147 3.56% 49 3.15% 17 3.41% 29 6.65% 2373 3.58%
14 110 2.04% 99 2.40% 29 1.87% 14 2.81% 24 5.50% 1639 2.47%
15 222 4.13% 177 4.28% 65 4.18% 21 4.21% 25 5.73% 2650 4.00%
16 152 2.82% 113 2.74% 40 2.57% 11 2.20% 12 2.75% 1589 2.40%
17 117 2.17% 71 1.72% 27 1.74% 13 2.61% 17 3.90% 772 1.17%
18 78 1.45% 56 1.36% 24 1.54% 8 1.60% 10 2.29% 808 1.22%
19 341 6.34% 279 6.75% 90 5.79% 30 6.01% 33 7.57% 6506 9.82%
20 358 6.65% 252 6.10% 99 6.37% 20 4.01% 19 4.36% 3053 4.61%
21 383 7.12% 216 5.23% 112 7.21% 23 4.61% 31 7.11% 3024 4.57%
22 74 1.38% 46 1.11% 26 1.67% 13 2.61% 14 3.21% 560 0.85%
23 166 3.08% 103 2.49% 58 3.73% 28 5.61% 21 4.82% 1290 1.95%
24 131 2.43% 118 2.86% 41 2.64% 18 3.61% 22 5.05% 1739 2.63%
25 199 3.70% 180 4.36% 51 3.28% 17 3.41% 24 5.50% 2670 4.03%
26 301 5.59% 248 6.00% 86 5.53% 31 6.21% 39 8.94% 3790 5.72%
27 128 2.38% 112 2.71% 26 1.67% 12 2.40% 29 6.65% 2252 3.40%
28 58 1.08% 50 1.21% 25 1.61% 11 2.20% 13 2.98% 610 0.92%
29 104 1.93% 87 2.11% 34 2.19% 10 2.00% 13 2.98% 1431 2.16%
30 369 6.86% 294 7.12% 121 7.79% 22 4.41% 27 6.19% 5654 8.54%
31 308 5.72% 237 5.74% 77 4.95% 18 3.61% 21 4.82% 3074 4.64%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 140 2.60% 3 112 2.71% 1 35 2.25% 38 1187 1.79%
1 1 57 1.06% 1 36 0.87% 0 11 0.71% 17 533 0.80%
2 2 62 1.15% 1 43 1.04% 0 23 1.48% 23 719 1.09%
3 2 65 1.21% 1 41 0.99% 0 21 1.35% 20 617 0.93%
4 1 59 1.10% 1 44 1.07% 0 17 1.09% 8 251 0.38%
5 2 62 1.15% 1 48 1.16% 0 17 1.09% 15 465 0.70%
6 0 23 0.43% 0 13 0.31% 0 8 0.51% 2 64 0.10%
7 3 95 1.77% 2 81 1.96% 0 25 1.61% 32 1003 1.51%
8 2 91 1.69% 2 73 1.77% 1 39 2.51% 31 959 1.45%
9 11 353 6.56% 8 250 6.05% 3 100 6.44% 174 5394 8.14%
10 9 291 5.41% 7 229 5.54% 2 81 5.21% 106 3288 4.96%
11 8 261 4.85% 7 228 5.52% 2 77 4.95% 141 4367 6.59%
12 6 202 3.75% 4 144 3.49% 2 72 4.63% 55 1717 2.59%
13 11 367 6.82% 10 316 7.65% 3 106 6.82% 173 5370 8.11%
14 13 433 8.05% 9 291 7.04% 4 129 8.30% 135 4183 6.32%
15 15 477 8.86% 11 342 8.28% 3 121 7.79% 174 5389 8.14%
16 10 316 5.87% 8 268 6.49% 2 89 5.73% 139 4306 6.50%
17 8 278 5.17% 6 199 4.82% 3 98 6.31% 102 3162 4.77%
18 10 330 6.13% 9 285 6.90% 3 96 6.18% 149 4627 6.99%
19 14 456 8.47% 11 355 8.59% 3 118 7.59% 168 5199 7.85%
20 10 311 5.78% 7 244 5.91% 3 93 5.98% 114 3545 5.35%
21 9 305 5.67% 6 216 5.23% 2 64 4.12% 157 4872 7.36%
22 7 227 4.22% 5 175 4.24% 2 80 5.15% 110 3398 5.13%
23 3 120 2.23% 3 98 2.37% 1 34 2.19% 52 1619 2.44%

Top 30 von 48 URLs
# Anfragen kb URL
1 668 12.41% 4647 7.02% /suchen.php
2 470 8.73% 662 1.00% /
3 325 6.04% 40404 61.00% /puetz02_fxgen.swf
4 324 6.02% 1459 2.20% /index1.html
5 323 6.00% 837 1.26% /index3.html
6 318 5.91% 1801 2.72% /index2.html
7 312 5.80% 670 1.01% /puetz02.swf
8 280 5.20% 258 0.39% /pfeil.bmp
9 269 5.00% 2436 3.68% /bilder/familie.jpg
10 267 4.96% 7209 10.89% /bilder/bannerbg.jpg
11 265 4.92% 52 0.08% /menu2.css
12 263 4.89% 2792 4.22% /bilder/R1.jpg
13 260 4.83% 41 0.06% /menu1.css
14 195 3.62% 217 0.33% /style.css
15 168 3.12% 502 0.76% /liste.php
16 35 0.65% 82 0.12% /login/login.php
17 34 0.63% 6 0.01% /pics/4sterne.gif
18 21 0.39% 208 0.31% /daten.php
19 15 0.28% 124 0.19% /login/user.php
20 13 0.24% 87 0.13% /login/camping.php
21 11 0.20% 26 0.04% /service/daten.php
22 10 0.19% 11 0.02% /service/faktura.php
23 8 0.15% 72 0.11% /bilder/H11.jpg
24 6 0.11% 94 0.14% /bilder/H10.jpg
25 6 0.11% 123 0.19% /bilder/H13.jpg
26 6 0.11% 59 0.09% /statistik/
27 6 0.11% 18 0.03% /statistik/usage.png
28 5 0.09% 0 0.00% /pics/3sterne.gif
29 5 0.09% 1 0.00% /service/
30 5 0.09% 6 0.01% /service/camping.php

Top 10 von 48 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 325 6.04% 40404 61.00% /puetz02_fxgen.swf
2 267 4.96% 7209 10.89% /bilder/bannerbg.jpg
3 668 12.41% 4647 7.02% /suchen.php
4 263 4.89% 2792 4.22% /bilder/R1.jpg
5 269 5.00% 2436 3.68% /bilder/familie.jpg
6 318 5.91% 1801 2.72% /index2.html
7 324 6.02% 1459 2.20% /index1.html
8 323 6.00% 837 1.26% /index3.html
9 312 5.80% 670 1.01% /puetz02.swf
10 470 8.73% 662 1.00% /

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 470 8.73% 401 83.37% /
2 323 6.00% 33 6.86% /index3.html
3 324 6.02% 26 5.41% /index1.html
4 318 5.91% 20 4.16% /index2.html
5 5 0.09% 1 0.21% /service/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 323 6.00% 210 44.30% /index3.html
2 470 8.73% 163 34.39% /
3 318 5.91% 69 14.56% /index2.html
4 324 6.02% 25 5.27% /index1.html
5 4 0.07% 3 0.63% /statistik/usage_200603.html
6 5 0.09% 2 0.42% /service/index1.html
7 6 0.11% 2 0.42% /statistik/

Top 30 von 436 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 339 6.30% 202 4.89% 2074 3.13% 15 3.01% 85.90.139.165
2 176 3.27% 114 2.76% 719 1.09% 34 6.81% msnbot.msn.com
3 161 2.99% 146 3.53% 1849 2.79% 6 1.20% 195.3.113.27
4 157 2.92% 150 3.63% 1818 2.74% 12 2.40% 195.3.113.26
5 111 2.06% 15 0.36% 67 0.10% 1 0.20% m1951p004.adsl.highway.telekom.at
6 60 1.12% 25 0.61% 358 0.54% 1 0.20% m2488p016.adsl.highway.telekom.at
7 58 1.08% 27 0.65% 129 0.20% 23 4.61% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
8 53 0.98% 4 0.10% 19 0.03% 1 0.20% p549143b7.dip0.t-ipconnect.de
9 50 0.93% 20 0.48% 117 0.18% 2 0.40% m1747p003.adsl.highway.telekom.at
10 50 0.93% 30 0.73% 341 0.52% 1 0.20% m1960p020.adsl.highway.telekom.at
11 49 0.91% 24 0.58% 306 0.46% 1 0.20% cm87-206.liwest.at
12 49 0.91% 33 0.80% 524 0.79% 1 0.20% m828p006.adsl.highway.telekom.at
13 48 0.89% 48 1.16% 2743 4.14% 1 0.20% dslb-084-060-217-201.pools.arcor-ip.net
14 48 0.89% 47 1.14% 836 1.26% 4 0.80% linzl402-nat.highway.telekom.at
15 44 0.82% 12 0.29% 250 0.38% 1 0.20% 87-193-15-18.dpool.celox.de
16 43 0.80% 38 0.92% 615 0.93% 2 0.40% 194-208-081-019.tele.net
17 42 0.78% 39 0.94% 770 1.16% 2 0.40% 195.3.113.189
18 42 0.78% 5 0.12% 15 0.02% 1 0.20% m1887p015.adsl.highway.telekom.at
19 40 0.74% 27 0.65% 354 0.53% 1 0.20% chello080109155053.tirol.surfer.at
20 40 0.74% 39 0.94% 1263 1.91% 1 0.20% dslb-084-058-068-024.pools.arcor-ip.net
21 38 0.71% 38 0.92% 2154 3.25% 1 0.20% arcss01.arcs.ac.at
22 37 0.69% 22 0.53% 299 0.45% 2 0.40% m1876p011.adsl.highway.telekom.at
23 36 0.67% 36 0.87% 398 0.60% 2 0.40% 83-65-174-65.work.xdsl-line.inode.at
24 34 0.63% 30 0.73% 602 0.91% 1 0.20% host181-12.pool80104.interbusiness.it
25 34 0.63% 28 0.68% 351 0.53% 1 0.20% host41-14.pool80104.interbusiness.it
26 34 0.63% 34 0.82% 577 0.87% 3 0.60% proxy01.r-it.at
27 33 0.61% 19 0.46% 291 0.44% 1 0.20% 80.123.242.66
28 33 0.61% 19 0.46% 280 0.42% 1 0.20% m1769p003.adsl.highway.telekom.at
29 32 0.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.20% m1863p028.adsl.highway.telekom.at
30 30 0.56% 26 0.63% 674 1.02% 2 0.40% 195.3.113.190

Top 10 von 436 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 48 0.89% 48 1.16% 2743 4.14% 1 0.20% dslb-084-060-217-201.pools.arcor-ip.net
2 38 0.71% 38 0.92% 2154 3.25% 1 0.20% arcss01.arcs.ac.at
3 339 6.30% 202 4.89% 2074 3.13% 15 3.01% 85.90.139.165
4 161 2.99% 146 3.53% 1849 2.79% 6 1.20% 195.3.113.27
5 157 2.92% 150 3.63% 1818 2.74% 12 2.40% 195.3.113.26
6 40 0.74% 39 0.94% 1263 1.91% 1 0.20% dslb-084-058-068-024.pools.arcor-ip.net
7 48 0.89% 47 1.14% 836 1.26% 4 0.80% linzl402-nat.highway.telekom.at
8 42 0.78% 39 0.94% 770 1.16% 2 0.40% 195.3.113.189
9 176 3.27% 114 2.76% 719 1.09% 34 6.81% msnbot.msn.com
10 30 0.56% 26 0.63% 674 1.02% 2 0.40% 195.3.113.190

Top 26 von 44 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3040 56.50% www.golfodrom.at
2 1994 37.06% - (Direct Request)
3 102 1.90% http://www.austriaurlaub.com/oben.html
4 37 0.69% http://www.zimmer-info.at/
5 30 0.56% http://www.austriaurlaub.com/links.html
6 25 0.46% http://golfodrom.at/suchen.php
7 22 0.41% http://www.a1a.at/wohnwagen/framelinks.htm
8 21 0.39% http://www.wohnmobil-info.de/framelinks.htm
9 18 0.33% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
10 18 0.33% http://www.zimmer-info.at/index.html
11 14 0.26% http://www.zimmer-info.at
12 12 0.22% http://a1a.at/st/
13 10 0.19% http://a1a.at/wohnwagen/framelinks.htm
14 8 0.15% http://golfodrom.at/liste.php
15 8 0.15% http://www.schiferien.at/index1.html
16 6 0.11% http://search.licats.de/
17 3 0.06% http://www.joergl.at/
18 2 0.04% http://a1a.at/wohnwagen/start.htm
19 2 0.04% http://www.a1web.at/
20 1 0.02% http://www.a1a.at/wohnwagen/start.htm
21 1 0.02% http://www.austria-www.at/
22 1 0.02% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine.htm
23 1 0.02% http://www.bwdow.com/newsites.php
24 1 0.02% http://www.eurip.com
25 1 0.02% http://www.joergl.at/index.htm
26 1 0.02% http://www.wohnmobil-info.de/start.htm

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 61 1.13% 52 1.26% 137 0.21% 3 0.60% admingolfodrom

Top 15 von 116 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1424 26.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 1281 23.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 251 4.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 187 3.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
5 150 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
6 140 2.60% Java/1.4.1_04
7 128 2.38% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 108 2.01% Mozilla/3.01 (compatible;)
9 99 1.84% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
10 85 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 77 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
12 71 1.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
13 70 1.30% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 69 1.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
15 50 0.93% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2006

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1547 28.75% 1094 26.48% 19747 29.82% Oesterreich
2 1381 25.66% 1159 28.06% 16431 24.81% Unbekannte Adressen
3 822 15.28% 484 11.72% 4900 7.40% Firmen (COM)
4 668 12.41% 591 14.31% 12096 18.26% Netzwerke (NET)
5 578 10.74% 459 11.11% 7248 10.94% Deutschland
6 127 2.36% 109 2.64% 2024 3.06% Niederlande
7 108 2.01% 93 2.25% 1418 2.14% Italien
8 44 0.82% 42 1.02% 778 1.17% Schweiz
9 29 0.54% 29 0.70% 515 0.78% Ungarn
10 17 0.32% 14 0.34% 259 0.39% Daenemark
11 14 0.26% 14 0.34% 259 0.39% Estland
12 14 0.26% 14 0.34% 259 0.39% Grossbritannien
13 9 0.17% 9 0.22% 65 0.10% Tschechien
14 7 0.13% 7 0.17% 21 0.03% Norwegen
15 5 0.09% 5 0.12% 185 0.28% Kroatien (Hrvatska)
16 4 0.07% 4 0.10% 18 0.03% Alte Arpanet-Adressen
17 4 0.07% 2 0.05% 5 0.01% Kanada
18 2 0.04% 1 0.02% 2 0.00% Australien
19 1 0.02% 1 0.02% 2 0.00% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01